◈ 특징 : Tapping의 Pitch가 Spindle Pitch 와 일치하지 않을 경우사용.
(전용공작기계, Transfer Machine, Tapping Machine etc.)
| Model | Code |
Adapter Size |
축방향 보정 |
D | D1 | L1 |
L 최소 최대 |
중량 (kg) |
Price (¥) |
적용 Tap |
||
| 압축 | 인장 | |||||||||||
| WFLK012J | -3/Tr.16X1.5 | 0114 07201216 | 0 | 3 | 9 | 25.5 | 25 | 4 | 45~75 | 0.2 | 31,900 |
M3~M8 (M10) U1/4 ~ U5/16 (U3/8) |
| -0/Tr.16X1.5 | 0114 17201216 | 0 | 0 | 9 | 25.5 | 25 | 4 | 42~72 | 0.2 | 31,900 | ||
| -3/Tr.20X2 | 0114 07201220 | 0 | 3 | 9 | 25.5 | 25 | 4 | 45~75 | 0.3 | 31,900 | ||
| -0/Tr.20X2 | 0114 17201220 | 0 | 0 | 9 | 25.5 | 25 | 4 | 42~75 | 0.3 | 31,900 | ||
| WFLK115J | -3/Tr.16X1.5 | 0114 07211216 | 1 | 3 | 12 | 36 | 25 | 4.5 | 46.5~76.5 | 0.3 | 33,000 |
M3~M12 (M15) U1/4 Pipe
|
| -0/Tr.16X1.5 | 0114 17211516 | 1 | 0 | 12 | 36 | 25 | 4.5 | 43.5~73.5 | 0.3 | 33,000 | ||
| -3/Tr.20X2 | 0114 07211520 | 1 | 3 | 12 | 36 | 32 | 4.5 | 46.5~76.5 | 0.4 | 33,000 | ||
| -0/Tr.20X2 | 0114 17211520 | 1 | 0 | 12 | 36 | 32 | 4.5 | 43.5~73.5 | 0.4 | 33,000 | ||
| -3/Tr.28X2 | 0114 07211528 | 1 | 3 | 12 | 36 | 40 | 4.5 | 46.5~78.5 | 0.7 | 35,200 | ||
| -0/Tr.28X2 | 0114 17211528 | 1 | 0 | 12 | 36 | 40 | 4.5 | 43.5~75.5 | 0.7 | 35,200 | ||
| -3/Tr.36X2 | 0114 07211536 | 1 | 3 | 12 | 36 | 50 | 4.5 | 48.5~87.5 | 1.2 | 35,200 | ||
| -0/Tr.36X2 | 0114 17211536 | 1 | 0 | 12 | 36 | 50 | 4.5 | 45.5~84.5 | 1.2 | 35,200 | ||
Ordering Example.
| WF | L | K | 2 | 25 | J | - | 12.5 | / | Tr.20x2 |
|
Quick Change Chuck |
축방향 보정기구 Length Compensation |
Shortest |
Adapter Size |
길이 보정량 F1+F2 |
압축량 Compression |
Shank Size |
| Model | Code |
Adapter Size |
축방향 보정 |
D | D1 | L1 | L |
중량 (kg) |
Price (¥) |
적용 Tap |
||
| 압축 | 인장 | |||||||||||
| WFLK225J | -12.5/Tr.20X2 | 0114 07222520 | 2 | 12.5 | 12.5 | 53 | 32 | 5.5 | 75~105 | 0.8 | 36,300 |
M8~M12 U3/8 Pipe
|
| -0/Tr.20X2 | 0114 17222520 | 2 | 0 | 20 | 53 | 32 | 5.5 | 62.5~92.5 | 0.8 | 36,300 | ||
| -12.5/Tr.28X2 | 0114 07222528 | 2 | 12.5 | 12.5 | 53 | 40 | 5.5 | 75~107 | 1.0 | 38,500 | ||
| -0/Tr.28X2 | 0114 17222528 | 2 | 0 | 20 | 53 | 40 | 5.5 | 62.5~94.5 | 1.0 | 38,500 | ||
| -12.5/Tr.36X2 | 0114 07222536 | 2 | 12.5 | 12.5 | 53 | 50 | 5.5 | 77~116 | 1.5 | 38,500 | ||
| -0/Tr.36X2 | 0114 17222536 | 2 | 0 | 20 | 53 | 50 | 5.5 | 64.5~103.5 | 1.5 | 38,500 | ||
| WFLK340J | -20/Tr.28X2 | 0114 07234028 | 3 | 20 | 20 | 78 | 40 | 5.5 | 108~140 | 2.2 | 60,500 |
M16~M38 U5/8 Pipe
|
| -0/Tr.28X2 | 0114 17234028 | 3 | 0 | 40 | 78 | 40 | 6 | 88~120 | 2.2 | 60,500 | ||
| -20/Tr.36X2 | 0114 07234036 | 3 | 20 | 20 | 78 | 50 | 6 | 110~149 | 2.4 | 60,500 | ||
| -0/Tr.36X2 | 0114 17234036 | 3 | 0 | 40 | 78 | 50 | 6 | 90~129 | 2.4 | 60,500 | ||
| -20/Tr.48X2 | 0114 07234048 | 3 | 20 | 20 | 78 | 67 | 6 | 114~164 | 3.8 | 62,700 | ||
| -0/Tr.48X2 | 0114 17234048 | 3 | 0 | 40 | 78 | 67 | 6 | 94~144 | 3.8 | 62,700 | ||
| WFLK445J | -22.5/Tr.36X2 | 0114 07244536 | 4 | 22.5 | 22.5 | 96 | 50 | 13 | 121~160 | 3.8 | 88,000 |
M22~M48 U7/8 Pipe |
| -0/Tr.36X2 | 0114 17244536 | 4 | 0 | 45 | 96 | 50 | 13 | 98.5~137.5 | 3.8 | 88,000 | ||
| -22.5/Tr.48X2 | 0114 07244548 | 4 | 22.5 | 22.5 | 96 | 67 | 13 | 125~175 | 4.9 | 90,200 | ||
| -0/Tr.48X2 | 0114 17244548 | 4 | 0 | 45 | 96 | 67 | 13 | 102.5~152.5 | 4.9 | 90,200 | ||
|
Nominal Size |
d (H6) |
ℓ (min) |
d1 | d2 |
d3 (g6) |
d4 | d5 | ℓ1 |
ℓ2 (±0.1) |
ℓ3 | b | h | r | ||
| 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | ||||||||||||
| 16 | 16 | 74 | 16.6 | M6 | 25 | 24 | 6 | 8 | 34 | 70 | 5 |
+0.145 +0.070 |
17.3 |
+0.1 0 |
0.2 |
| 20 | 20 | 77 | 20.6 | M6 | 32 | 31 | 6 | 8 | 34 | 73 | 5 |
+0.145 +0.070 |
21.3 |
+0.1 0 |
0.2 |
| 28 | 28 | 85 | 28.6 | M8 | 40 | 39 | 8 | 10 | 38 | 80 | 6 |
+0.145 +0.070 |
29.7 |
+0.1 0 |
0.4 |
| 36 | 36 | 106 | 36.8 | M8 | 50 | 49 | 10 | 10 | 45 | 101 | 8 |
+0.170 +0.080 |
37.7 |
+0.1 0 |
0.4 |
| 48 | 48 | 129 | 48.8 | M10 | 67 | 66 | 12 | 12 | 57 | 123 | 10 |
+0.170 +0.080 |
50.1 |
+0.1 0 |
0.4 |
| Tr size |
D (h6) |
d1 | T |
b (h9) |
L1 | L2 | h | a° | |
| 기준 | 허용차 | ||||||||
| Tr.16x1.5 | 16 | 25 | 17.1 |
0 -0.25 |
5 | 73 | 43 | 12 | 2 |
| Tr.20x2 | 20 | 32 | 21.1 |
0 -0.25 |
5 | 76 | 46 | 12 | 2 |
| Tr.28x2 | 28 | 40 | 29.5 |
0 -0.25 |
6 | 83 | 51 | 12 | 2 |
| Tr.36x2 | 36 | 50 | 37.5 |
0 -0.35 |
8 | 104 | 65 | 14 | 2 |
| Tr.48x2 | 48 | 67 | 49.9 |
0 -0.35 |
10 | 126 | 76 | 18 | 2 |